Prezzi caldi del fornitore di vendita 21% di solfato di ammonio, fertilizzante di alta qualità, solfato di ammonio
Panoramica Descrizione del prodotto Il solfato di ammonio è uno dei fertilizzanti azotati più comunemente utilizzati. I
Informazioni di base
Infezione a terra | Fisiologicamente neutro |
Carattere chimico | Chimicamente neutro |
Tipo di rilascio | Veloce |
Tip | Fertilizzante azotato ammidico |
Pacchetto di trasporto | Personalizzabile |
specifica | personalizzabile |
Origine | Cina |
Codice HS | 3102210000 |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Il solfato di ammonio è uno dei fertilizzanti azotati più comunemente usati. Il solfato di ammonio fornisce un equilibrio tra azoto e zolfo e può aiutare le colture a prosperare, migliorare la qualità e la resa dei frutti e aumentare la resilienza ai disastri. Il solfato di ammonio è il migliore a rilascio rapido, ad azione rapida e può essere utilizzato direttamente su una varietà di terreni e colture, nonché come fertilizzante per semi, fertilizzante di base e fertilizzante supplementare. I vantaggi del fertilizzante al solfato di ammonio(1) Può essere utilizzato come fertilizzante azotato e fertilizzante allo zolfo.(2) (NH4)2SO4 è adatto per produrre fertilizzanti composti a bassa concentrazione. Rispetto ad altri tipi di fertilizzanti azotati come l'urea, presenta i vantaggi di buone prestazioni di granulazione e dell'assenza di ioni cloruro.(3) Inoltre, con un'eccellente solubilità, il solfato di ammonio può formare un ambiente ad alto contenuto di sale per prepararsi alla precipitazione delle proteine e alla successiva specifica di abilitazione della purificazione ad alto contenuto di saleINDICE | REQUISITI | RISULTATO |
Contenuto di azoto (su base secca) % | 21% minimo | 21,2% |
Contenuto % | 24% mente | 24,1% |
Contenuto di acido libero (H2SO4) % | 0,03% massimo | 0,01% |
Contenuto di acqua (H2O). | 0,15% massimo | 0,1% |
Frazione insolubile in acqua % | 0,01% massimo | 0,01% |
Morire% | 0,007% massimo | passare il test |
SE % | 0,00005 % massimo | passare il test |
Metalli pesanti (come Pb%) | 0,005% massimo | passare il test |
Conclusione: tutti gli articoli corrispondono alla classe di qualità agricola. |
https://greenerychemical.en.made-in-china.com/company-SHANDONG-MINGYU-CHEMICAL-CO-LTD.htmlCHEMICAL CO.,LTD. è specializzata nella produzione, sviluppo, commercializzazione e servizio post-vendita di fertilizzanti. Il nostro stabilimento si estende su una superficie di 300.000 mq. La nostra capacità di produzione annuale di fertilizzanti: 300.000 tonnellate. La nostra fabbrica ha costruito la prima linea di produzione NPK nel 2008. La nostra azienda ha 18 anni di esperienza nella produzione di fertilizzanti. Dopo oltre 10 anni di sviluppo, la nostra azienda è diventata un'impresa moderna con capacità di ricerca e progettazione indipendenti e un'eccellente competitività sul mercato.